Place of Origin: | China |
ब्रांड नाम: | YEYI |
Model Number: | YEYI-220x1.4x1.0x60x36P |
Minimum Order Quantity: | 50 PCS |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
Packaging Details: | Plastic pipe+ plastic bag+ paper box+ carton |
Payment Terms: | T/T |
Materials: | Imported Steel Core Or Quality Materials | Teeth: | Quality Ceratizit tips or imported carbide tips |
---|---|---|---|
Steel Core: | Thin plate with plate cooling design | Performance: | Fast cutting and long life for cutting flooring |
प्रमुखता देना: | टुकड़े टुकड़े के लिए परिपत्र देखा ब्लेड,पार कटौती परिपत्र देखा ब्लेड |
220mm TCT परिपत्र फर्श बोर्ड को काटने के लिए देखा ब्लेड, पतली प्लेट
विवरण:
विशेष विवरण:
220x1.4x1.0x60x36P
दांत + वाइपर के साथ अन्य आकार के रूप में नीचे हैं:
कोड | व्यास (मिमी) | काटने का निशान (मिमी) | मैक्स। काटने गहराई (मिमी) | दांत संख्या |
दांत + वाइपर | ||||
YY4R2501 | 250 | 2.5 / 1.6 | 40 | 20 + 4 |
YY4R2502 | 250 | 3.2 / 2.2 | 50 | 20 + 4 |
YY2R2503 | 250 | 3.2 / 2.2 | 50 | 18 + 2 |
YY2R2504 | 250 | 3.4 / 2.2 | 50 | 16 + 2 |
YY2R2505 | 250 | 3.4 / 2.2 | 50 | 24 + 2 |
YY4R2801 | 280 | 2.5 / 1.6 | 50 | 20 + 4 |
YY4R2802 | 280 | 2.5 / 1.6 | 50 | 24 + 4 |
YY4R2803 | 280 | 3.2 / 2.2 | 60 | 20 + 4 |
YY4R2804 | 280 | 3.2 / 2.2 | 60 | 24 + 4 |
YY2R2805 | 280 | 3.2 / 2.2 | 60 | 20 + 2 |
YY2R2806 | 280 | 3.4 / 2.2 | 60 | 16 + 2 |
YY2R2807 | 280 | 3.4 / 2.2 | 60 | 18 + 2 |
YY4R3001 | 300 | 2.5 / 1.6 | 60 | 20 + 4 |
YY4R3002 | 300 | 2.5 / 1.6 | 60 | 24 + 4 |
YY4R3003 | 300 | 3.2 / 2.2 | 70 | 20 + 4 |
YY4R3004 | 300 | 3.2 / 2.2 | 70 | 24 + 4 |
YY2R3005 | 300 | 3.2 / 2.2 | 70 | 20 + 2 |
YY2R3006 | 300 | 3.6 / 2.4 | 80 | 18 + 2 |
YY2R3007 | 300 | 3.6 / 2.4 | 80 | 20 + 2 |
YY2R3008 | 300 | 3.6 / 2.4 | 80 | 24 + 2 |
YY4R3201 | 320 | 3.2 / 2.2 | 70 | 24 + 4 |
YY4R3202 | 320 | 3.4 / 2.4 | 70 | 20 + 4 |
YY4R3501 | 350 | 3.0 / 2.0 | 70 | 24 + 4 |
YY4R3502 | 350 | 3.0 / 2.0 | 70 | 28 + 4 |
YY4R3503 | 350 | 3.5 / 2.5 | 90 | 24 + 4 |
YY4R3504 | 350 | 3.5 / 2.5 | 90 | 28 + 4 |
YY4R3505 | 350 | 4.2 / 2.8 | 90 | 24 + 4 |
YY4R3801 | 380 | 4.0 / 2.8 | 110 | 24 + 4 |
YY4R3802 | 380 | 4.0 / 2.8 | 110 | 28 + 4 |
YY4R3803 | 380 | 4.4 / 3.0 | 110 | 24 + 4 |
YY4R4001 | 400 | 4.0 / 2.8 | 120 | 28 + 4 |
YY4R4002 | 400 | 4.0 / 2.8 | 120 | 32 + 4 |
YY4R4003 | 400 | 4.4 / 3.0 | 120 | 28 + 4 |
टिप्पणी | अन्य विशेषताओं और आकार अनुरोध पर उपलब्ध हैं। |
हमसे संपर्क करें आज Yeyi से गुणवत्ता के उत्पाद प्राप्त करने के लिए!
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.
फैक्स: 86-198-9093-3709
पोर्टेबल टुकड़े के लिए औद्योगिक टुकड़े टुकड़े में देखा ब्लेड / हीरा sawblade देखा
कस्टम कटर PCD परिपत्र टुकड़े टुकड़े पैनल आकार देने के लिए ब्लेड देखा
190 मिमी शंक्वाकार स्कोरिंग ब्लेड ब्लेड / इलेक्ट्रिक सॉ के लिए डायमंड सॉ ब्लेड
TCT परिपत्र विविध लकड़ी और प्लाईवुड काटने के लिए ब्लेड देखा
स्टील प्लेट ओईएम के साथ टिकाऊ 305 एमएम 12 इंच वुड कटिंग सर्कुलर सॉ ब्लेड
TCT Slicer लकड़ी काटने परिपत्र देखा ब्लेड / 12 इंच देखा ब्लेड OEM
4 इंच उच्च ग्रेड डायमंड स्कोरिंग देखा ब्लेड परिपत्र समायोज्य 100 मिमी
OEM 120 मिमी उच्च ग्रेड डायमंड पीसीबी काटने Diamon परिपत्र देखा ब्लेड